بحث: كتب_:_محمد_جمال
آخر الأخبار
-
القيادة الأمريكية في كريات غات تُدير المشهد داخل إسرائيل وتفرض واقعاً سياسياً...
-
طرد مبكر يربك الأهلي أمام إيجل نوار في دوري أبطال أفريقيا.. وغراديشار...
-
إلهام شاهين تكشف كواليس تطاير فستانها في مهرجان الجونة وتوضح حقيقة خلافها...
-
تفاصيل مليشيات إسرائيل في غزة هل تكون هدفها تفكيك القطاع؟ مشروع...
-
المنتخب الجزائري يستعد لمواجهة مصر ودياً في نوفمبر.. مفاجآت بالجملة في قائمة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
| يورو | 55.0880 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
| فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
| 100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
| ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
| درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6345 جنيه | 6310 جنيه | $132.22 | |
| سعر ذهب 22 | 5815 جنيه | 5785 جنيه | $121.20 | |
| سعر ذهب 21 | 5550 جنيه | 5520 جنيه | $115.69 | |
| سعر ذهب 18 | 4755 جنيه | 4730 جنيه | $99.16 | |
| سعر ذهب 14 | 3700 جنيه | 3680 جنيه | $77.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3170 جنيه | 3155 جنيه | $66.11 | |
| سعر الأونصة | 197285 جنيه | 196220 جنيه | $4112.35 | |
| الجنيه الذهب | 44400 جنيه | 44160 جنيه | $925.51 | |
| الأونصة بالدولار | 4112.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025: تغيّرات كونية وفرص جديدة تنتظرك
-
«كمين لعم غريب».. تفاصيل صادمة عن الاعتداء على مسن السويس والقبض على...
-
أبراج اليوم.. اكتشف من يبتسم له الحظ السبت 25 أكتوبر 2025
-
موعد مباراة الاتحاد والهلال.. قمة الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2025
-
صفع مسن السويس».. فيديو يهز الرأي العام والأمن يتحرك بسرعة البرق
-
حظك اليوم السبت 30 أكتوبر 2025.. طاقة جديدة وتغيرات مفاجئة في مسار...





