404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
عبدالله حشيش يكتب : احلام ” ابي احمد ” التوسعية ...
-
السيسي وترامب.. صورة تختصر مسار دبلوماسي طويل انتهى بانتصار الموقف المصري في...
-
تقرير إسرائيلي يكشف ”اللحظات الأكثر جنوناً” في خطاب ترامب أمام الكنيست: بين...
-
رسائل مصرية من قمة شرم الشيخ.. القاهرة تؤكد التزامها بالسلام ودعمها الثابت...
-
ترامب من قمة شرم الشيخ: مصر بلد عظيم وحضارتها أقدم من حضارة...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى13 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.6562 | 47.7562 |
يورو | 55.1954 | 55.3160 |
جنيه إسترلينى | 63.5638 | 63.7020 |
فرنك سويسرى | 59.2960 | 59.4426 |
100 ين يابانى | 31.3383 | 31.4061 |
ريال سعودى | 12.7070 | 12.7343 |
دينار كويتى | 155.2976 | 155.6641 |
درهم اماراتى | 12.9744 | 13.0023 |
اليوان الصينى | 6.6819 | 6.6960 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6286 جنيه | 6263 جنيه | $132.01 | |
سعر ذهب 22 | 5762 جنيه | 5741 جنيه | $121.01 | |
سعر ذهب 21 | 5500 جنيه | 5480 جنيه | $115.51 | |
سعر ذهب 18 | 4714 جنيه | 4697 جنيه | $99.01 | |
سعر ذهب 14 | 3667 جنيه | 3653 جنيه | $77.01 | |
سعر ذهب 12 | 3143 جنيه | 3131 جنيه | $66.00 | |
سعر الأونصة | 195508 جنيه | 194797 جنيه | $4105.93 | |
الجنيه الذهب | 44000 جنيه | 43840 جنيه | $924.06 | |
الأونصة بالدولار | 4105.93 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الإثنين 13 أكتوبر 2025.. تغيّرات مفاجئة في العلاقات العاطفية وفرص...
-
حادث مأساوي لوفد قطري قبل قمة شرم الشيخ للسلام.. مصر تكشف التفاصيل...
-
حظك اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025.. توقعات الأبراج تكشف أسرار اليوم في...
-
التحقيقات تكشف مفاجآت صادمة في قضية البلوجر محمد أوتاكا: فيديوهات خادشة وغسل...
-
حظك اليوم 12 أكتوبر 2025: مفاجآت الأبراج تكشف أسرار يومك بين تحديات...
-
قمة شرم الشيخ للسلام.. مشاركة دولية واسعة دون حضور إسرائيل أو حماس...