404: الموضوع غير متواجد
آخر الأخبار
-
إسرائيل وإعلامها.. صناعة الإشاعات وبثّ الذعر تحت غطاء «التهديدات الإقليمية»
-
ابرز مباريات اليوم الثلاثاء 23 ديسمبر 2025 ..واجهات نارية في آسيا وأفريقيا...
-
احتجاجات الحريديم تشل وسط إسرائيل.. «التيار المقدسي يرفض التجنيد
-
البرلمان التركي يمدد لقواته في ليبيا لعامين إضافيين.. مالدوافع والاهداف؟
-
نهاية التعاملات اليوم.. الذهب يسجل زيادة ملحوظة الإثنين 22 ديسمبر 2025
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4189 | 47.5189 |
| يورو | 55.6650 | 55.7871 |
| جنيه إسترلينى | 63.6978 | 63.8511 |
| فرنك سويسرى | 59.7666 | 59.9002 |
| 100 ين يابانى | 30.1244 | 30.1899 |
| ريال سعودى | 12.6433 | 12.6707 |
| دينار كويتى | 154.1776 | 154.5530 |
| درهم اماراتى | 12.9098 | 12.9391 |
| اليوان الصينى | 6.7386 | 6.7529 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6750 جنيه | 6725 جنيه | $142.87 | |
| سعر ذهب 22 | 6185 جنيه | 6165 جنيه | $130.96 | |
| سعر ذهب 21 | 5905 جنيه | 5885 جنيه | $125.01 | |
| سعر ذهب 18 | 5060 جنيه | 5045 جنيه | $107.15 | |
| سعر ذهب 14 | 3935 جنيه | 3925 جنيه | $83.34 | |
| سعر ذهب 12 | 3375 جنيه | 3365 جنيه | $71.43 | |
| سعر الأونصة | 209905 جنيه | 209195 جنيه | $4443.71 | |
| الجنيه الذهب | 47240 جنيه | 47080 جنيه | $1000.08 | |
| الأونصة بالدولار | 4443.71 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
بالتزامن مع إطلاق «سوبر وومان».. فيديو منسوب لهيفاء وهبي يشعل الجدل ويتصدر...
-
مشاهدة مباراة المغرب وجزر القمر بث مباشر في كأس أمم إفريقيا 2025
-
بعد تسريب الفيديو والزواج السري المزعوم.. رحمة محسن في عين العاصفة وأزمات...
-
حادث مروع فجرًا في الجيزة: سقوط سيارة نقل من أعلى دائري المريوطية...
-
محافظ كفرالشيخ يتفقد أعمال الرصف بطريق كوبري الزاوية–الفيروز بالرياض ويشدد على الالتزام...
-
شاهد مسلسل المنظمة الحلقة 162.. نهاية قريبة للعبة ألتاي وهلال




