آخر الأخبار
-
وزير التموين يوجّه بتشكيل غرفة عمليات مركزية عاجلة
-
انطلاق “سيرك محمد الحلو” في المقطم.. عروض الأسود تشعل الأجواء في ليلة...
-
وزيرة التنمية المحلية تتابع مع المحافظين إجراءات تحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة
-
«تطوير التعليم بالوزراء» ينظم احتفالية لتوزيع 300 رخصة دولية في مجالات التكنولوجيا
-
لبنان.. المحقق العدلي يقرر إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 أكتوبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 47.5411 | 47.6417 |
يورو | 55.3759 | 55.4978 |
جنيه إسترلينى | 63.8002 | 63.9733 |
فرنك سويسرى | 59.6352 | 59.7913 |
100 ين يابانى | 31.4488 | 31.5258 |
ريال سعودى | 12.6756 | 12.7031 |
دينار كويتى | 155.4292 | 155.7988 |
درهم اماراتى | 12.9431 | 12.9711 |
اليوان الصينى | 6.6723 | 6.6873 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 6686 جنيه | 6651 جنيه | $139.55 | |
سعر ذهب 22 | 6129 جنيه | 6097 جنيه | $127.92 | |
سعر ذهب 21 | 5850 جنيه | 5820 جنيه | $122.11 | |
سعر ذهب 18 | 5014 جنيه | 4989 جنيه | $104.66 | |
سعر ذهب 14 | 3900 جنيه | 3880 جنيه | $81.40 | |
سعر ذهب 12 | 3343 جنيه | 3326 جنيه | $69.77 | |
سعر الأونصة | 207949 جنيه | 206883 جنيه | $4340.47 | |
الجنيه الذهب | 46800 جنيه | 46560 جنيه | $976.84 | |
الأونصة بالدولار | 4340.47 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
ستقالات بالجملة تضرب أمانة حزب مستقبل وطن في سوهاج.. منى صدقي مازن...
-
1000 جنيه بانتظار المعلمين.. تعرف على موعد صرف الحافز الشهري لعام 2025
-
اللوتري الأمريكي 2026 يفتح أبوابه للحالمين.. الشروط والخطوات والموعد النهائي للتقديم
-
الخلو من تنظيم حماس شرطا إعادة اعمار المناطق المدمرة في غزة والبداية...
-
ياسر المسحل: السعودية تشارك بكامل نجومها في كأس العرب 2025 بقيادة هيرفي...
-
”تداعيات وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن القومي المصري” في رسالة ماجستير للزميل...