تشهد أسعار الذهب اليوم في الكويت استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات الجمعة الموافق 6 فبراير/شباط 2026، بالتزامن مع متابعة دقيقة لحركة المعدن الأصفر عالميًا، وتأثيرات أسعار الصرف والعوامل الجيوسياسية على السوق المحلي. ويُعد الذهب أحد أهم أدوات الادخار والاستثمار لدى الأفراد، خاصة في فترات التقلبات الاقتصادية.
أسعار الذهب اليوم في الكويت بالدينار الكويتي
متوسط أسعار الذهب وفق أسعار الصرف المحلية
| عيار الذهب | السعر |
|---|---|
| عيار 24 | 47.525 دينار |
| عيار 22 | 43.575 دينار |
| عيار 21 | 41.600 دينار |
| عيار 18 | 35.650 دينار |
| عيار 14 | 27.725 دينار |
| عيار 12 | 23.775 دينار |
| أوقية الذهب | 1478.375 دينار |
| الجنيه الذهب | 332.725 دينار |
سعر الأوقية عالميًا: 4810.00 دولار

حركة أسعار الذهب في الكويت خلال الأيام الماضية
متوسط سعر البيع (بالدينار الكويتي)
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 4 فبراير | 48.850 | 44.775 | 42.750 | 36.625 | 1519.325 |
| الثلاثاء 3 فبراير | 48.875 | 44.800 | 42.775 | 36.650 | 1520.400 |
| الإثنين 2 فبراير | 46.100 | 42.250 | 40.325 | 34.575 | 1433.600 |
| الأحد 1 فبراير | 48.000 | 44.000 | 42.000 | 36.000 | 1492.850 |
| السبت 31 يناير | 47.900 | 43.900 | 41.900 | 35.925 | 1489.725 |
| الجمعة 30 يناير | 47.900 | 43.900 | 41.900 | 35.925 | 1489.750 |
| الخميس 29 يناير | 52.675 | 48.300 | 46.100 | 39.525 | 1638.650 |
| الأربعاء 28 يناير | 53.000 | 48.600 | 46.375 | 39.750 | 1648.700 |
| الثلاثاء 27 يناير | 50.650 | 46.425 | 44.300 | 37.975 | 1575.075 |
| الإثنين 26 يناير | 49.775 | 45.625 | 43.550 | 37.325 | 1548.400 |
تحليل مهني لاتجاهات السوق
يعكس الأداء الحالي حالة توازن حذِر في سوق الذهب الكويتي، مدفوعًا بـ:
-
استقرار نسبي للأسعار العالمية
-
تحركات محدودة في أسعار الصرف
-
ترقب المستثمرين لقرارات اقتصادية دولية مؤثرة
ويشير محللون إلى أن أي تغيّر حاد في أسعار الفائدة العالمية أو التوترات الجيوسياسية قد ينعكس سريعًا على الأسعار المحلية.
هل الوقت مناسب للشراء أو الادخار؟
يرى مختصون أن فترات الاستقرار النسبي قد تمثل فرصة مناسبة للشراء التدريجي أو الادخار طويل الأجل، مع مراعاة:
-
متابعة التحديثات اليومية
-
اختيار الأعيرة المناسبة للغرض (ادخار/مشغولات)
-
تقليل تكلفة المصنعية قدر الإمكان
أسعار الذهب تتحرك ضمن نطاق متوازن،
تواصل أسعار الذهب في الكويت التحرك ضمن نطاق متوازن، بينما يبقى الذهب خيارًا آمنًا للادخار والتحوّط، في انتظار تطورات السوق العالمية خلال الأيام المقبلة.



