استقر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم السبت 1 أغسطس 2026، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبنوك، دون تسجيل أي تغيرات مقارنة بآخر تعاملات يوم الخميس الماضي، فيما واصلت البنوك الإعلان عن أسعار الصرف الرسمية للعملة الأمريكية.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
- 51.09 جنيهًا للشراء.
- 51.23 جنيهًا للبيع.
ويأتي هذا الاستقرار في ظل توقف التعاملات الرسمية بالبنوك بمناسبة الإجازة الأسبوعية، مع استمرار العمل بآخر الأسعار المعلنة.
أسعار الدولار اليوم السبت 1 أغسطس 2026 في البنوك المصرية
| البنك | سعر الشراء | سعر البيع |
|---|---|---|
| البنك المركزي المصري | 51.09 جنيه | 51.23 جنيه |
| بنك الإمارات دبي الوطني | 50.40 جنيه | 50.50 جنيه |
| البنك العقاري المصري العربي | 50.55 جنيه | 50.65 جنيه |
| بنك HSBC | 50.65 جنيه | 50.75 جنيه |
| بنك الإسكندرية | 51.02 جنيه | 51.12 جنيه |
| بنك فيصل الإسلامي | 51.02 جنيه | 51.12 جنيه |
| بنك الكويت الوطني (NBK) | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك البركة | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| البنك التجاري الدولي (CIB) | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك أبوظبي الأول (FAB) | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك أبوظبي التجاري (ADCB) | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك كريدي أجريكول | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك التعمير والإسكان | 51.05 جنيه | 51.15 جنيه |
| بنك سايب | 51.12 جنيه | 51.22 جنيه |
| بنك قناة السويس | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| المصرف العربي الدولي (AIB) | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| البنك العربي الإفريقي الدولي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| بيت التمويل الكويتي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| المصرف المتحد | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| ميد بنك | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| بنك التنمية الصناعية | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| البنك المصري الخليجي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| بنك مصر | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| بنك نكست | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| البنك الأهلي الكويتي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| مصرف أبوظبي الإسلامي | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
| البنك الأهلي المصري | 51.10 جنيه | 51.20 جنيه |
أقل سعر للدولار اليوم:
- بنك الإمارات دبي الوطني: 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع.
أعلى سعر للدولار اليوم:
- بنك سايب: 51.12 جنيه للشراء، و51.22 جنيه للبيع.
سعر البنك المركزي المصري:
- 51.09 جنيه للشراء، و51.23 جنيه للبيع.


