آخر الأخبار
-
نتنياهو يتوعد اليمن: ”سنرد بالمزيد من الضربات”.. تصعيد خطير بعد استهداف مطار...
-
توتر جديد بين الهند وباكستان بعد قرار نيودلهي قطع مياه نهر تشيناب...
-
أم تعذّب طفليها حتى الموت والضحية طفل في الرابعة من عمره
-
صاروخ يمني يصيب مطار بن جوريون.. ونتنياهو يدعو لاجتماع أمني عاجل وسط...
-
ريال مدريد في ورطة قبل الكلاسيكو.. البطاقات الصفراء تهدد الغيابات و”لويس كومبانيس”...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى04 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.6677 | 50.7677 |
يورو | 57.2292 | 57.3523 |
جنيه إسترلينى | 67.2411 | 67.3891 |
فرنك سويسرى | 61.2669 | 61.4249 |
100 ين يابانى | 34.9481 | 35.0291 |
ريال سعودى | 13.5103 | 13.5381 |
دينار كويتى | 165.1221 | 165.5289 |
درهم اماراتى | 13.7943 | 13.8222 |
اليوان الصينى | 6.9674 | 6.9826 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5291 جنيه | 5269 جنيه | $104.18 | |
سعر ذهب 22 | 4850 جنيه | 4830 جنيه | $95.50 | |
سعر ذهب 21 | 4630 جنيه | 4610 جنيه | $91.16 | |
سعر ذهب 18 | 3969 جنيه | 3951 جنيه | $78.13 | |
سعر ذهب 14 | 3087 جنيه | 3073 جنيه | $60.77 | |
سعر ذهب 12 | 2646 جنيه | 2634 جنيه | $52.09 | |
سعر الأونصة | 164582 جنيه | 163871 جنيه | $3240.34 | |
الجنيه الذهب | 37040 جنيه | 36880 جنيه | $729.25 | |
الأونصة بالدولار | 3240.34 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 3 مايو 2025.. استقرار محلي وسط...
-
عيار 21 بكام؟.. سعر الذهب اليوم الأحد 4 مايو 2025 في مصر...
-
مباريات اليوم الأحد 4 مايو 2025.. قمة تشيلسي وليفربول والأهلي يواجه الحرس
-
نتنياهو يهاجم قطر ويتهمها بازدواجية الموقف في حرب غزة
-
الخارجية السودانية تتهم الدعم السريع بمجزرة في النهود ومقتل 300 مدني غرب...
-
قصف عنيف يستهدف محيط القصر الرئاسي ومواقع عسكرية في عدة محافظات