آخر الأخبار
-
السيناريوهات المحتملة لنشر قوة دولية في غزة.. بين المظلة الأممية والمصالح المتقاطعة--...
-
واشنطن تبحث عن الصيغة.. وزير الخارجية الأمريكي: قد ننشر قوة دولية في...
-
مهري 3 نياق”.. جدل واسع حول ارتفاع المهور في السعودية وتأثيرها على...
-
الذهب يثبت بريقه.. أسعار المعدن النفيس اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 في...
-
أستقرار سعر الدولار في مصر اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. وتحويلات المصريين...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
| يورو | 55.0880 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
| فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
| 100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
| ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
| درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6255 جنيه | 6225 جنيه | $130.40 | |
| سعر ذهب 22 | 5735 جنيه | 5705 جنيه | $119.53 | |
| سعر ذهب 21 | 5475 جنيه | 5445 جنيه | $114.10 | |
| سعر ذهب 18 | 4695 جنيه | 4665 جنيه | $97.80 | |
| سعر ذهب 14 | 3650 جنيه | 3630 جنيه | $76.07 | |
| سعر ذهب 12 | 3130 جنيه | 3110 جنيه | $65.20 | |
| سعر الأونصة | 194620 جنيه | 193555 جنيه | $4055.81 | |
| الجنيه الذهب | 43800 جنيه | 43560 جنيه | $912.78 | |
| الأونصة بالدولار | 4055.81 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025: تغيّرات كونية وفرص جديدة تنتظرك
-
حظك اليوم والأبراج الخميس 23 أكتوبر 2025: بداية موسم العقرب وتحولات كبرى...
-
هيثم أبو العز الحريري أمام المحكمة: “أنا ابن رجل وطني دافع عن...
-
آية وابتسامتها المريبة عند سماع الإعدام.. القصة الكاملة وراء الفيديو المثير
-
حقيقة وثيقة زواج منة شلبي من أحمد الجنايني.. تحليل تقني يكشف المفاجأة
-
ورحل الكاتب الصحفي خالد ابوروس ..صلجب القلب الطيب الذي أعرفه





