آخر الأخبار
-
الفراخ البيضاء بكام النهاردة؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025
-
تعرف على آخر تحركات الريال السعودي في مصر اليوم الأربعاء 29 أكتوبر...
-
أسعار الحديد والأسمنت تشتعل.. حديد عز يصل إلى 39,335 جنيهًا اليوم الأربعاء...
-
هل يستقر أم يواصل الصعود؟.. تعرف على سعر الدولار في مصر اليوم...
-
تحركات مفاجئة في سوق الذهب.. تعرف على الأسعار في مصر اليوم الأربعاء...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى28 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.3097 | 47.4097 |
| يورو | 55.1395 | 55.2655 |
| جنيه إسترلينى | 62.9503 | 63.1071 |
| فرنك سويسرى | 59.5315 | 59.6874 |
| 100 ين يابانى | 31.1269 | 31.1947 |
| ريال سعودى | 12.6152 | 12.6426 |
| دينار كويتى | 154.2993 | 154.6759 |
| درهم اماراتى | 12.8800 | 12.9080 |
| اليوان الصينى | 6.6635 | 6.6778 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6090 جنيه | 6045 جنيه | $127.70 | |
| سعر ذهب 22 | 5585 جنيه | 5540 جنيه | $117.06 | |
| سعر ذهب 21 | 5330 جنيه | 5290 جنيه | $111.74 | |
| سعر ذهب 18 | 4570 جنيه | 4535 جنيه | $95.77 | |
| سعر ذهب 14 | 3555 جنيه | 3525 جنيه | $74.49 | |
| سعر ذهب 12 | 3045 جنيه | 3025 جنيه | $63.85 | |
| سعر الأونصة | 189465 جنيه | 188045 جنيه | $3971.88 | |
| الجنيه الذهب | 42640 جنيه | 42320 جنيه | $893.89 | |
| الأونصة بالدولار | 3971.88 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 – الأبراج: مهنية، عاطفية، وصحية
-
حظك اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025.. طاقات جديدة وتغيرات غير متوقعة في...
-
جريمة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته عدة طعنات في منطقة الحاكورة
-
جريمة تهز جسر السويس.. زوج يُنهي حياة زوجته بدم بارد ويشغل التكييف...
-
النصر والاتحاد.. قمة نارية في كأس الملك السعودي 2026 والقنوات الناقلة للمواجهة...
-
الخبير الدولي في السلامة المهنية محمد السيد يعلن ترشحه لانتخابات نادي سموحة...





