آخر الأخبار
-
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة الكرة الذهبية ويشعل التكهنات بشأن الجائزة الأغلى
-
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو 2025.. استقرار بعد هبوط...
-
تراجع الدولار في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. تحسّن في...
-
مباريات اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري وكأس...
-
شيخ الأزهر للهند وباكستان: ”عالمنا لا يحتمل”.. دعوة للحكمة ووقف التصعيد العسكري
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5720 | 50.6710 |
يورو | 57.1110 | 57.2278 |
جنيه إسترلينى | 67.3518 | 67.4887 |
فرنك سويسرى | 61.2326 | 61.3822 |
100 ين يابانى | 34.9302 | 35.0010 |
ريال سعودى | 13.4826 | 13.5097 |
دينار كويتى | 164.9015 | 165.2782 |
درهم اماراتى | 13.7678 | 13.7963 |
اليوان الصينى | 6.9865 | 7.0013 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5406 جنيه | 5383 جنيه | $106.89 | |
سعر ذهب 22 | 4955 جنيه | 4934 جنيه | $97.98 | |
سعر ذهب 21 | 4730 جنيه | 4710 جنيه | $93.53 | |
سعر ذهب 18 | 4054 جنيه | 4037 جنيه | $80.17 | |
سعر ذهب 14 | 3153 جنيه | 3140 جنيه | $62.35 | |
سعر ذهب 12 | 2703 جنيه | 2691 جنيه | $53.44 | |
سعر الأونصة | 168137 جنيه | 167426 جنيه | $3324.58 | |
الجنيه الذهب | 37840 جنيه | 37680 جنيه | $748.21 | |
الأونصة بالدولار | 3324.58 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
العثور على جثامين مصريين ماتوا عطشًا وجوعًا في طريق الهجرة غير الشرعية
-
بالفيديو.. تصاعد الدخان الأبيض من كنيسة سيستينا بالفاتيكان إيذانًا بانتخاب البابا الجديد
-
ليلة تأهل باريس سان جيرمان تتحول إلى فوضى دامية
-
3 سيناريوهات لأزمة قمة الأهلي والزمالك.. هل يبتسم الدوري لبيراميدز؟
-
الصين تدعم سيادة مصر على قناة السويس وترفض ”تنمر” ترامب: لا مرور...
-
بأوامر ملكية.. تغييرات واسعة في المناصب العليا بالسعودية تشمل أمراء ووزراء ومسؤولين...