بحث: كتب_-_محمد_الفايدي
آخر الأخبار
-
الإخوان والبرلمان للتذكرة فقط.. حين تحوّل المقعد التشريعي إلى ساحة للرقية والطقوس...
-
ضبط تشكيل عصابي بتهمة تجارة المخدرات في الشرقية بقيمة تصل إلى 75...
-
البورصة المصرية تُسجل ارتفاعًا جماعيًا لمؤشراتها عند إغلاق تعاملات الأربعاء
-
حازم الجندي: مصر نجحت في خلق مناخ استثماري جاذب للشركات العالمية
-
مدبولي: بعثة صندوق النقد الدولي تبدأ المراجعتين الخامسة والسادسة لمصر
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى03 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5409 | 47.6394 |
| يورو | 55.4659 | 55.5857 |
| جنيه إسترلينى | 63.2246 | 63.3604 |
| فرنك سويسرى | 59.3964 | 59.5418 |
| 100 ين يابانى | 30.5945 | 30.6599 |
| ريال سعودى | 12.6671 | 12.6954 |
| دينار كويتى | 154.9067 | 155.2785 |
| درهم اماراتى | 12.9430 | 12.9712 |
| اليوان الصينى | 6.7301 | 6.7443 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6440 جنيه | 6415 جنيه | $135.66 | |
| سعر ذهب 22 | 5905 جنيه | 5880 جنيه | $124.35 | |
| سعر ذهب 21 | 5635 جنيه | 5615 جنيه | $118.70 | |
| سعر ذهب 18 | 4830 جنيه | 4815 جنيه | $101.74 | |
| سعر ذهب 14 | 3755 جنيه | 3745 جنيه | $79.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3220 جنيه | 3210 جنيه | $67.83 | |
| سعر الأونصة | 200305 جنيه | 199595 جنيه | $4219.41 | |
| الجنيه الذهب | 45080 جنيه | 44920 جنيه | $949.60 | |
| الأونصة بالدولار | 4219.41 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
شاهد مسلسل محمد الفاتح الحلقة 60.. اشتعال الحصار وتطورات حاسمة
-
كارثة ليلية في المنصورة.. إصابات وحصار ناري يلتهم ”مول رأفت صيام” بسوق...
-
عاجل – ارتفاع الإصابات ووجود عالقين داخل المبنى.. تطورات خطيرة في حريق...
-
حريق هائل يلتهم ”مول رأفت صيام” بسوق التجار في المنصورة.. والحماية المدنية...
-
بث مباشر الجزائر والسودان... افتتاح مشوار “محاربي الصحراء” في كأس العرب 2025
-
اعرف حظك اليوم والأبراج الأربعاء 3 ديسمبر 2025




