آخر الأخبار
-
”إبادة جماعية في غزة”.. مقررة أممية تكشف جرائم إسرائيل وتطالب بوقف الدعم...
-
الرياح تشعل كارثة بيئية في إزمير.. تركيا تخلي قرى بأكملها والحرائق...
-
أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 3 يوليو 2025.. ارتفاع قوي وتوقعات...
-
محمد شريف يفاجئ الزمالك ويعود رسميًا إلى الأهلي في صفقة انتقال حر
-
وفاة ديوجو جوتا لاعب ليفربول في حادث مأساوي بعد 4 أيام من...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 يوليو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 49.2937 | 49.3937 |
يورو | 57.9891 | 58.1166 |
جنيه إسترلينى | 67.5718 | 67.7287 |
فرنك سويسرى | 62.1846 | 62.3186 |
100 ين يابانى | 34.2341 | 34.3083 |
ريال سعودى | 13.1439 | 13.1713 |
دينار كويتى | 161.4758 | 161.8829 |
درهم اماراتى | 13.4195 | 13.4485 |
اليوان الصينى | 6.8760 | 6.8905 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5297 جنيه | 5274 جنيه | $107.71 | |
سعر ذهب 22 | 4856 جنيه | 4835 جنيه | $98.74 | |
سعر ذهب 21 | 4635 جنيه | 4615 جنيه | $94.25 | |
سعر ذهب 18 | 3973 جنيه | 3956 جنيه | $80.78 | |
سعر ذهب 14 | 3090 جنيه | 3077 جنيه | $62.83 | |
سعر ذهب 12 | 2649 جنيه | 2637 جنيه | $53.86 | |
سعر الأونصة | 164760 جنيه | 164049 جنيه | $3350.20 | |
الجنيه الذهب | 37080 جنيه | 36920 جنيه | $753.98 | |
الأونصة بالدولار | 3350.20 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
غرق حفار البترول ”إد مارين 12” في البحر الأحمر واإنقاذ 21 شخصًا...
-
فضيحة عسكرية أم استراتيجية مقصودة؟.. طيارو إسرائيل تخلصوا من ذخائر حرب إيران...
-
إغلاق 25 مركزًا لعلاج الإدمان بدون ترخيص في القاهرة والجيزة وإحالتها للنيابة...
-
السجن المشدد 6 سنوات لعصابة خطفت طفلًا وطلبت مليون جنيه فدية بسوهاج
-
أنغام تدخل في نوبة بكاء على الهواء: ”أنا مظلومة وما ليش علاقة...
-
حب وخيانة وانتقام.. تفاصيل إعدام زوجين قتلا عشيق الزوجة بخنجر داخل شقته...