آخر الأخبار
-
تدهور صحة بيل كلينتون يثير القلق في ظهور علني جديد بنيويورك.. ارتعاش...
-
المستقلون يشعلون دوائر انتخابية ساخنة في انتخابات مجلس النواب المصري 2025.. منافسة...
-
ريال مدريد يفوز علي برشلونة بثنائية مثيرة.. هزيمة جديدة وتُشعل سباق...
-
عيار 21 عند 5,550 جنيهًا.. سعر الذهب بنهاية تعاملات اليوم الأحد 26...
-
اليوم.. الموظفون يستلمون مرتبات أكتوبر 2025 في كل المؤسسات الحكومية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى26 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4714 | 47.5714 |
| يورو | 55.1855 | 55.3113 |
| جنيه إسترلينى | 63.1797 | 63.3509 |
| فرنك سويسرى | 59.6375 | 59.8082 |
| 100 ين يابانى | 31.0494 | 31.1229 |
| ريال سعودى | 12.6570 | 12.6847 |
| دينار كويتى | 154.8166 | 155.1934 |
| درهم اماراتى | 12.9248 | 12.9538 |
| اليوان الصينى | 6.6655 | 6.6803 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6285 جنيه | 6230 جنيه | $132.22 | |
| سعر ذهب 22 | 5760 جنيه | 5710 جنيه | $121.20 | |
| سعر ذهب 21 | 5500 جنيه | 5450 جنيه | $115.69 | |
| سعر ذهب 18 | 4715 جنيه | 4670 جنيه | $99.16 | |
| سعر ذهب 14 | 3665 جنيه | 3635 جنيه | $77.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3145 جنيه | 3115 جنيه | $66.11 | |
| سعر الأونصة | 195510 جنيه | 193730 جنيه | $4112.35 | |
| الجنيه الذهب | 44000 جنيه | 43600 جنيه | $925.51 | |
| الأونصة بالدولار | 4112.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الأحد 26 أكتوبر 2025.. توقعات الأبراج تكشف طاقة جديدة وبدايات...
-
دكتور عماد عبد الحسيب يعلن خوض انتخابات نادي سموحة على مقعد نائب...
-
«كمين لعم غريب».. تفاصيل صادمة عن الاعتداء على مسن السويس والقبض على...
-
أبراج اليوم.. اكتشف من يبتسم له الحظ السبت 25 أكتوبر 2025
-
صفع مسن السويس».. فيديو يهز الرأي العام والأمن يتحرك بسرعة البرق
-
إلهام شاهين تكشف كواليس تطاير فستانها في مهرجان الجونة وتوضح حقيقة خلافها...





