أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 13 يوليو 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الصيفية الحارة والرطبة على مختلف أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية خلال ساعات النهار.
وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون حارًا رطبًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، في حين تميل الأجواء إلى الاعتدال نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أغلب الأنحاء.
كما أشارت إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة قد يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم المسجلة فعليًا، خاصة خلال فترات الظهيرة، مع استمرار الأجواء المستقرة على معظم المحافظات.
حالة الطقس اليوم
حذرت الأرصاد من طقس اليوم الاثنين، حيث يسود طقس مائل للحرارة رطب خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، ثم يميل إلى حار رطب نهارًا على أغلب أنحاء البلاد، بينما يكون شديد الحرارة على الصعيد، في الليل يصبح مائل للحرارة رطب.
نشاط رياح
ونوهت الهيئة إلى وجود نشاط للرياح على أغلب الأنحاء خلال فترات متقطعة، بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، مما يسهم في تلطيف الأجواء ليلاً، وتنشط الرياح على بعض شواطئ مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم وبورسعيد، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج بقيم تتراوح بين 1.5 متر و 2.25.
شبورة مائية
ولفتت الأرصاد إلى وجود شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحًا، على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة بالمناطق الشمالية والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.
وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة سيزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين 2 إلى 4 درجات أعلى من المسجلة في الظل، مما يرفع الشعور بالأجواء الحارة خلال ساعات النهار.
حالة الملاحة البحرية:
البحر المتوسط: معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1.5 و2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.
خليجا السويس والعقبة: معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 2 و3 أمتار، واتجاه الرياح شمالية غربية.
بيان درجات الحرارة المتوقعة
القاهرة الكبرى والوجه البحري:
القاهرة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
العاصمة الجديدة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
6 أكتوبر: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 23
بنها: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
دمنهور: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
وادي النطرون: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
كفر الشيخ: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
طنطا: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
شبين الكوم: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 23
المنصورة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 24
الزقازيق: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
السواحل الشمالية ومدن القناة:
الإسكندرية: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 24
العلمين: العظمى 30 | المحسوسة 34 | الصغرى 23
مطروح: العظمى 30 | المحسوسة 33 | الصغرى 22
السلوم: العظمى 33 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
سيوة: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
بلطيم: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 23
دمياط: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 24
بورسعيد: العظمى 31 | المحسوسة 34 | الصغرى 24
الإسماعيلية: العظمى 36 | المحسوسة 38 | الصغرى 23
السويس: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 24
سيناء والبحر الأحمر:
العريش: العظمى 32 | المحسوسة 35 | الصغرى 22
رفح: العظمى 32 | المحسوسة 34 | الصغرى 22
رأس سدر: العظمى 36 | المحسوسة 39 | الصغرى 25
نِخِل: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 21
كاترين: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 19
الطور: العظمى 33 | المحسوسة 35 | الصغرى 26
طابا: العظمى 34 | المحسوسة 37 | الصغرى 23
شرم الشيخ: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 29
الغردقة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
رأس غارب: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 28
سفاجا: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 28
مرسى علم: العظمى 39 | المحسوسة 41 | الصغرى 29
شمال ووسط وجنوب الصعيد والوادي الجديد:
الفيوم: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
بني سويف: العظمى 36 | المحسوسة 39 | الصغرى 23
المنيا: العظمى 37 | المحسوسة 40 | الصغرى 22
أسيوط: العظمى 37 | المحسوسة 40 | الصغرى 23
سوهاج: العظمى 39 | المحسوسة 40 | الصغرى 25
قنا: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 26
الأقصر: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 26
أسوان: العظمى 41 | المحسوسة 42 | الصغرى 28
الوادي الجديد: العظمى 40 | المحسوسة 41 | الصغرى 26
أبو سمبل: العظمى 42 | المحسوسة 43 | الصغرى 28
منطقة حلايب وشلاتين:
شلاتين: العظمى 37 | المحسوسة 39 | الصغرى 29
حلايب: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 28
أبو رماد: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
مرسى حميرة: العظمى 35 | المحسوسة 37 | الصغرى 27
أبرق: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 26
جبل علبة: العظمى 38 | المحسوسة 40 | الصغرى 27
رأس حدربة: العظمى 34 | المحسوسة 36 | الصغرى 27


