آخر الأخبار
-
الجزائر تستهل مشوارها أمام السودان في أمم أفريقيا 2025 | عقدة العرب...
-
حماية الأرض المصرية.. الزراعة تزيل 274 تعديًا على الأراضي الزراعية خلال أسبوع
-
كائن بحجم حبة الأرز يهز قرية بالأقصر.. هل النمل الأبيض عدو صامت...
-
لقاء مصري-صيني.. وزير الكهرباء يبحث مع ”نورينكو” تعزيز أطر التعاون المشترك
-
الجيش الإسرائيلي يحذّر: من سيطرت حماس الكاملة على غزة قبل لقاء...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى22 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4189 | 47.5189 |
| يورو | 55.6650 | 55.7871 |
| جنيه إسترلينى | 63.6978 | 63.8511 |
| فرنك سويسرى | 59.7666 | 59.9002 |
| 100 ين يابانى | 30.1244 | 30.1899 |
| ريال سعودى | 12.6433 | 12.6707 |
| دينار كويتى | 154.1776 | 154.5530 |
| درهم اماراتى | 12.9098 | 12.9391 |
| اليوان الصينى | 6.7386 | 6.7529 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6810 جنيه | 6790 جنيه | $144.21 | |
| سعر ذهب 22 | 6245 جنيه | 6225 جنيه | $132.19 | |
| سعر ذهب 21 | 5960 جنيه | 5940 جنيه | $126.19 | |
| سعر ذهب 18 | 5110 جنيه | 5090 جنيه | $108.16 | |
| سعر ذهب 14 | 3975 جنيه | 3960 جنيه | $84.12 | |
| سعر ذهب 12 | 3405 جنيه | 3395 جنيه | $72.11 | |
| سعر الأونصة | 211860 جنيه | 211150 جنيه | $4485.51 | |
| الجنيه الذهب | 47680 جنيه | 47520 جنيه | $1009.49 | |
| الأونصة بالدولار | 4485.51 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
السجن المؤبد و10 سنوات لـ8 متهمين في جريمة قتل بشعة لرجل بالمعاش...
-
الرئيس السيسي يتقدم تصويت «RT» الروسية لاختيار الشخصية العربية الأكثر تأثيرًا في...
-
محافظ كفرالشيخ يستعرض الموقف التنفيذي لمشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر بنطاق...
-
الإعلام الإسرائيلي والحشد ضد مصر.. حملات تشكيك متواصلة رغم ثبات القاهرة على...
-
مليون مبروك للعروسين عمرو وسارة
-
قصص الإعلام الإسرائيلي عن مصر لا تنتهي.. تقرير يحذّر من نية القاهرة...




