أسعار الذهب اليوم في العراق السبت 14 فبراير 2026.. تعرف على سعر جرام عيار 21 والأوقية بالدينار والدولار
شهدت أسعار الذهب اليوم في العراق السبت 14 فبراير 2026 تحركات طفيفة داخل السوق المحلي، مع استمرار التذبذب المحدود في مختلف الأعيرة، تزامنًا مع تغيرات سعر الأوقية عالميًا وتأثيرات سعر صرف الدولار على السوق العراقي.
ويتم تحديث أسعار الذهب في العراق على مدار الساعة وفقًا لتوقيت بغداد، حيث يترقب المستثمرون والمقبلون على الزواج حركة سعر جرام الذهب بشكل يومي لاتخاذ قرارات الشراء أو البيع في التوقيت المناسب.
متوسط أسعار الذهب اليوم في العراق بالدينار العراقي
جاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:
| عيار الذهب | سعر الذهب بالدينار العراقي |
|---|---|
| عيار 24 | 212400 دينار |
| عيار 22 | 194700 دينار |
| عيار 21 | 185900 دينار |
| عيار 18 | 159300 دينار |
| عيار 14 | 123900 دينار |
| عيار 12 | 106200 دينار |
| الأوقية | 6607100 دينار |
| الجنيه الذهب | 1487000 دينار |
| الأوقية بالدولار | 5043.12 دولار |

مخطط حركة أسعار الذهب في العراق خلال الأيام السابقة
تعكس البيانات التالية معدل الارتفاع والانخفاض في السوق العراقي خلال الفترة الأخيرة:
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 13 فبراير | 212000 | 194400 | 185500 | 159000 | 6595100 | ارتفاع |
| الخميس 12 فبراير | 207400 | 190100 | 181400 | 155500 | 6449400 | انخفاض |
| الأربعاء 11 فبراير | 214400 | 196500 | 187600 | 160800 | 6667600 | ارتفاع |
| الثلاثاء 10 فبراير | 212000 | 194300 | 185500 | 159000 | 6592800 | انخفاض |
| الإثنين 9 فبراير | 214000 | 196200 | 187300 | 160500 | 6657400 | ارتفاع |
| الأحد 8 فبراير | 213900 | 196100 | 187200 | 160400 | 6652900 | ارتفاع |
| السبت 7 فبراير | 210200 | 192700 | 183900 | 157600 | 6537100 | ارتفاع |
| الجمعة 6 فبراير | 208300 | 191000 | 182300 | 156200 | 6479700 | ارتفاع |
| الخميس 5 فبراير | 202700 | 185800 | 177300 | 152000 | 6303400 | انخفاض |
| الأربعاء 4 فبراير | 208400 | 191000 | 182300 | 156300 | 6480700 | انخفاض |
ويُظهر المخطط استمرار التذبذب بين موجات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتحركات الأوقية عالميًا والتغيرات في الأسواق المالية.
لماذا تهم أسعار الذهب في العراق؟
تمثل أسعار الذهب في العراق مؤشرًا اقتصاديًا مهمًا، سواء للمقبلين على الزواج الذين يراقبون سعر جرام الذهب بشكل يومي، أو للمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.
ويرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي، إذ تؤثر قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، والتطورات الجيوسياسية، على اتجاهات الأوقية عالميًا، وهو ما ينعكس مباشرة على الأسعار داخل السوق العراقي.
وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية العالمية، يظل الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على القوة الشرائية.


