أسعار الذهب اليوم في اليمن السبت 14 فبراير 2026.. تعرف على سعر جرام عيار 21 والأوقية بالريال والدولار
شهدت أسعار الذهب اليوم في اليمن السبت 14 فبراير 2026 حالة من الاستقرار النسبي في مختلف الأعيرة داخل السوق المحلي، وسط متابعة مستمرة لتحركات المعدن النفيس عالميًا وتأثيرات سعر صرف الدولار على السوق اليمني.
ويتم تحديث أسعار الذهب في اليمن على مدار الساعة وفقًا لتوقيت صنعاء، مع انعكاس التغيرات في سعر الأوقية عالميًا على الأسعار المحلية، خاصة في ظل حساسية السوق لأي تقلبات خارجية.
متوسط أسعار الذهب اليوم في اليمن بالريال اليمني
جاءت الأسعار وفقًا لآخر تحديث على النحو التالي:
| عيار الذهب | سعر الذهب بالريال اليمني |
|---|---|
| عيار 24 | 38640 ريال |
| عيار 22 | 35420 ريال |
| عيار 21 | 33810 ريال |
| عيار 18 | 28980 ريال |
| عيار 14 | 22540 ريال |
| عيار 12 | 19320 ريال |
| الأوقية | 1201920 ريال |
| الجنيه الذهب | 270500 ريال |
| الأوقية بالدولار | 5043.12 دولار |

مخطط حركة أسعار الذهب في اليمن خلال الأيام السابقة
تعكس البيانات التالية معدل الارتفاع والانخفاض في السوق اليمني خلال الفترة الأخيرة:
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 13 فبراير | 38580 | 35360 | 33760 | 28930 | 1199960 | ارتفاع |
| الخميس 12 فبراير | 37700 | 34560 | 32990 | 28270 | 1172590 | انخفاض |
| الأربعاء 11 فبراير | 38970 | 35720 | 34090 | 29220 | 1211950 | ارتفاع |
| الثلاثاء 10 فبراير | 38540 | 35330 | 33730 | 28910 | 1198850 | انخفاض |
| الإثنين 9 فبراير | 38920 | 35680 | 34060 | 29190 | 1210690 | ارتفاع |
| الأحد 8 فبراير | 38010 | 34840 | 33260 | 28510 | 1182150 | ارتفاع |
| السبت 7 فبراير | 38000 | 34830 | 33250 | 28500 | 1181780 | ارتفاع |
| الجمعة 6 فبراير | 37890 | 34740 | 33160 | 28420 | 1178610 | ارتفاع |
| الخميس 5 فبراير | 36860 | 33790 | 32250 | 27640 | 1146440 | انخفاض |
| الأربعاء 4 فبراير | 37920 | 34760 | 33180 | 28440 | 1179410 | انخفاض |
ويُظهر المخطط تذبذبًا واضحًا بين موجات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتحركات الأوقية عالميًا وتقلبات سعر الصرف.
لماذا تهم أسعار الذهب في اليمن؟
تمثل أسعار الذهب في اليمن أهمية اقتصادية خاصة، سواء للمقبلين على الزواج الذين يتابعون سعر جرام الذهب يوميًا، أو للمستثمرين الذين يعتبرون الذهب وسيلة لحفظ القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية.
ويرتبط الذهب ارتباطًا وثيقًا بالاقتصاد العالمي، حيث تؤثر تحركات الدولار الأمريكي وقرارات البنوك المركزية الكبرى بشكل مباشر على سعر الأوقية، ومن ثم على الأسعار المحلية.
وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية إقليميًا ودوليًا، يظل الذهب أحد أبرز الملاذات الآمنة للحفاظ على المدخرات.


