أسعار الذهب اليوم في عمان السبت 14 فبراير 2026.. تعرف على سعر جرام عيار 21 والأوقية بالريال والدولار
شهدت أسعار الذهب اليوم في عمان السبت 14 فبراير 2026 تحركات محدودة داخل السوق المحلي، مع استمرار التذبذب الطفيف في مختلف الأعيرة، تزامنًا مع تغيرات سعر الأوقية عالميًا وحركة الدولار في الأسواق الدولية.
ويتم تحديث أسعار الذهب في عمان على مدار الساعة وفقًا لتوقيت مسقط، حيث يتابع المستثمرون والمقبلون على الزواج أسعار جرام الذهب بشكل دوري لرصد أفضل توقيت للشراء.
متوسط أسعار الذهب اليوم في عمان بالريال العماني
جاءت الأسعار وفق آخر تحديث على النحو التالي:
| عيار الذهب | سعر الذهب بالريال العماني |
|---|---|
| عيار 24 | 62.425 ريال |
| عيار 22 | 57.225 ريال |
| عيار 21 | 54.625 ريال |
| عيار 18 | 46.825 ريال |
| عيار 14 | 36.400 ريال |
| عيار 12 | 31.200 ريال |
| الأوقية | 1941.450 ريال |
| الجنيه الذهب | 436.925 ريال |
| الأوقية بالدولار | 5043.12 دولار |

مخطط حركة أسعار الذهب في عمان خلال الأيام السابقة
تعكس البيانات التالية معدل الارتفاع والانخفاض في السوق العماني خلال الفترة الأخيرة:
| اليوم | ذهب 24 | ذهب 22 | ذهب 21 | ذهب 18 | الأوقية | المؤشر |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الجمعة 13 فبراير | 62.325 | 57.125 | 54.525 | 46.725 | 1938.250 | ارتفاع |
| الخميس 12 فبراير | 61.175 | 56.075 | 53.525 | 45.875 | 1902.800 | انخفاض |
| الأربعاء 11 فبراير | 62.900 | 57.650 | 55.025 | 47.175 | 1956.150 | ارتفاع |
| الثلاثاء 10 فبراير | 62.200 | 57.000 | 54.425 | 46.650 | 1934.375 | انخفاض |
| الإثنين 9 فبراير | 62.775 | 57.550 | 54.925 | 47.075 | 1952.450 | ارتفاع |
| الأحد 8 فبراير | 61.300 | 56.200 | 53.650 | 45.975 | 1906.800 | ارتفاع |
| السبت 7 فبراير | 61.275 | 56.175 | 53.600 | 45.950 | 1905.700 | ارتفاع |
| الجمعة 6 فبراير | 61.225 | 56.125 | 53.575 | 45.925 | 1904.550 | ارتفاع |
| الخميس 5 فبراير | 59.800 | 54.825 | 52.325 | 44.850 | 1860.025 | انخفاض |
| الأربعاء 4 فبراير | 61.125 | 56.025 | 53.475 | 45.850 | 1901.175 | ارتفاع |
ويظهر من المخطط استمرار التذبذب بين موجات صعود وهبوط خلال الأيام الماضية، متأثرًا بتحركات الأوقية عالميًا وتقلبات الأسواق المالية.
أهمية متابعة أسعار الذهب في عمان
تكتسب أسعار الذهب في عمان أهمية اقتصادية كبيرة، سواء للمقبلين على الزواج الذين يراقبون سعر جرام الذهب يوميًا، أو للمستثمرين الذين يعتبرون المعدن الأصفر وسيلة فعالة لحفظ القيمة في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
ويرتبط الذهب بشكل مباشر بالاقتصاد العالمي، إذ تؤثر قرارات أسعار الفائدة الأمريكية، وتحركات الدولار، والتوترات الجيوسياسية، على اتجاهات الأوقية عالميًا، وهو ما ينعكس بدوره على الأسعار داخل السوق العماني.
ومع استمرار حالة الترقب في الأسواق العالمية، يتوقع أن يظل الذهب في دائرة الاهتمام خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المتباينة بشأن السياسات النقدية للبنوك المركزية الكبرى.


