آخر الأخبار
-
محمد صلاح يتصدر غلاف مجلة الكرة الذهبية ويشعل التكهنات بشأن الجائزة الأغلى
-
سعر الذهب اليوم في مصر الجمعة 9 مايو 2025.. استقرار بعد هبوط...
-
تراجع الدولار في مصر اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. تحسّن في...
-
مباريات اليوم الجمعة 9 مايو 2025.. مواجهات نارية في الدوري المصري وكأس...
-
شيخ الأزهر للهند وباكستان: ”عالمنا لا يحتمل”.. دعوة للحكمة ووقف التصعيد العسكري
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى08 مايو 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 50.5720 | 50.6710 |
يورو | 57.1110 | 57.2278 |
جنيه إسترلينى | 67.3518 | 67.4887 |
فرنك سويسرى | 61.2326 | 61.3822 |
100 ين يابانى | 34.9302 | 35.0010 |
ريال سعودى | 13.4826 | 13.5097 |
دينار كويتى | 164.9015 | 165.2782 |
درهم اماراتى | 13.7678 | 13.7963 |
اليوان الصينى | 6.9865 | 7.0013 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5411 جنيه | 5389 جنيه | $107.04 | |
سعر ذهب 22 | 4960 جنيه | 4940 جنيه | $98.12 | |
سعر ذهب 21 | 4735 جنيه | 4715 جنيه | $93.66 | |
سعر ذهب 18 | 4059 جنيه | 4041 جنيه | $80.28 | |
سعر ذهب 14 | 3157 جنيه | 3143 جنيه | $62.44 | |
سعر ذهب 12 | 2706 جنيه | 2694 جنيه | $53.52 | |
سعر الأونصة | 168314 جنيه | 167603 جنيه | $3329.23 | |
الجنيه الذهب | 37880 جنيه | 37720 جنيه | $749.26 | |
الأونصة بالدولار | 3329.23 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
العثور على جثامين مصريين ماتوا عطشًا وجوعًا في طريق الهجرة غير الشرعية
-
بالفيديو.. تصاعد الدخان الأبيض من كنيسة سيستينا بالفاتيكان إيذانًا بانتخاب البابا الجديد
-
ليلة تأهل باريس سان جيرمان تتحول إلى فوضى دامية
-
3 سيناريوهات لأزمة قمة الأهلي والزمالك.. هل يبتسم الدوري لبيراميدز؟
-
الصين تدعم سيادة مصر على قناة السويس وترفض ”تنمر” ترامب: لا مرور...
-
بأوامر ملكية.. تغييرات واسعة في المناصب العليا بالسعودية تشمل أمراء ووزراء ومسؤولين...