آخر الأخبار
-
انطلاق العام الدراسي بلا تأخير.. الكتب تصل طلاب المدارس التجريبية يوم الافتتاح
-
سماء اليمن تحت القصف.. الطيران الإسرائيلي يشن هجمات على ميناء الحديدة
-
مصر على أهبة الاستعداد.. مدبولي يؤكد رفض التهجير ورصد المخططات الإسرائيلية
-
الشتاء يقترب.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 17 سبتمبر 2025
-
وفاة الأسطورة روبرت ريدفورد.. أيقونة السينما الأمريكية وصانع مهرجان ”سندانس”
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى16 سبتمبر 2025
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
دولار أمريكى | 48.0577 | 48.1566 |
يورو | 56.7177 | 56.8392 |
جنيه إسترلينى | 65.5027 | 65.6567 |
فرنك سويسرى | 60.7249 | 60.8575 |
100 ين يابانى | 32.6723 | 32.7418 |
ريال سعودى | 12.8123 | 12.8394 |
دينار كويتى | 157.4888 | 157.8438 |
درهم اماراتى | 13.0830 | 13.1117 |
اليوان الصينى | 6.7539 | 6.7681 |
أسعار الذهب
الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
---|---|---|---|---|
سعر ذهب 24 | 5674 جنيه | 5646 جنيه | $118.92 | |
سعر ذهب 22 | 5201 جنيه | 5175 جنيه | $109.01 | |
سعر ذهب 21 | 4965 جنيه | 4940 جنيه | $104.05 | |
سعر ذهب 18 | 4256 جنيه | 4234 جنيه | $89.19 | |
سعر ذهب 14 | 3310 جنيه | 3293 جنيه | $69.37 | |
سعر ذهب 12 | 2837 جنيه | 2823 جنيه | $59.46 | |
سعر الأونصة | 176490 جنيه | 175601 جنيه | $3698.77 | |
الجنيه الذهب | 39720 جنيه | 39520 جنيه | $832.43 | |
الأونصة بالدولار | 3698.77 دولار | |||
سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى |
الأعلى قراءة
-
أحداث أسيوط الدامية.. مقتل عنصر إجرامي خطير في تبادل إطلاق نار
-
إسرائيل تقترب من ”ساعة الصفر”: سيناريوهات المناورة في غزة ورسائل إلى مصر
-
حماية ورعاية.. منحة استثنائية جديدة تدعم معاشات المحامين وأسرهم
-
ديربي عربي ناري في دوري أبطال آسيا.. جدول مباريات اليوم الإثنين 15...
-
إيلون ماسك يهاجم جورج سوروس بعد جدل ”استيراد العمالة من مصر”
-
قراءة في خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الدوحة: رسالة مباشرة بلا...