أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدًا الجمعة 6 مارس 2026، الموافق 16 رمضان 1447هـ، موضحة أبرز الظواهر الجوية المتوقعة ودرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.
الطقس غدا
ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس بارد في الصباح الباكر، مائل للدفء إلى دافئ نهارا على أغلب الأنحاء بارد ليلا.
الظواهر الجوية في الطقس غدا
كما يتوقع تكوّن شبورة مائية من 4 إلى 9 صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد قد تصل لحد الضباب على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري، وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثرة على بعض المناطق.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس غدا في البحر المتوسط ستكون بين الخفيفة والمعتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين: «2:1.5» متر.
كما يتوقع أن حالة البحر الأحمر ستكون معتدلة وارتفاع الأمواج فيه سيتراوح بين «2.25:1.75» متر.
درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 6 مارس 2026
| درجات الحرارة المتوقعة غدا الجمعة 6 مارس 2026 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 21 | 10 |
| العاصمة الجديدة | 20 | 9 |
| 6 أكتوبر | 17 | 8
|
| بنها | 19 | 9 |
| دمنهور | 20 | 10 |
| المنصورة | 21 | 10 |
| الزقازيق | 20 | 10 |
| شبين الكوم | 20 | 9 |
| طنطا | 20 | 8 |
| دمياط | 19 | 12 |
| بورسعيد | 21 | 13 |
| الإسماعيلية | 22 | 9 |
| السويس | 21 | 10 |
| العريش | 20 | 11 |
| رفح | 19 | 9 |
| رأس سدر | 20 | 10 |
| نخل | 17 | 5 |
| كاترين | 11 | 2 |
| الطور | 20 | 12 |
| طابا | 18 | 10 |
| شرم الشيخ | 23 | 14 |
| الإسكندرية | 20 | 11 |
| العلمين الجديدة | 19 | 10 |
| مطروح | 19 | 11 |
| السلوم | 18 | 10 |
| سيوة | 20 | 8 |
| رأس غارب | 21 | 12 |
| سفاجا | 22 | 13 |
| مرسى علم | 24 | 14 |
| شلاتين | 26 | 16 |
| حلايب | 22 | 18 |
| أبو رماد | 23 | 16 |
| رأس حدربة | 22 | 16 |
| الفيوم | 20 | 9 |
| بني سويف | 20 | 9 |
| المنيا | 21 | 8 |
| أسيوط | 21 | 7 |
| سوهاج | 22 | 9 |
| قنا | 24 | 10 |
| الأقصر | 25 | 9 |
| أسوان | 25 | 11 |
| الوادي الجديد | 22 | 8 |
| أبو سمبل | 24 | 12 |

