كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 5 أكتوبر 2026، مشيرة إلى استمرار الأجواء الخريفية مع اختلاف درجات الحرارة بين مناطق الجمهورية خلال ساعات النهار والليل.
وأوضحت الأرصاد الجوية أن الطقس يكون مائلًا للحرارة نهارًا على السواحل الشمالية، وحارًا على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.
وأضافت الهيئة أن الأجواء تميل إلى الاعتدال خلال أول ساعات الليل، على أن تصبح مائلة للبرودة في آخر الليل وفي الصباح الباكر، مع استمرار التباين في درجات الحرارة بين فترات اليوم المختلفة.
حالة الطقس اليوم
شبورة مائية:
تتكون شبورة مائية من الساعة (4 إلى 8 صباحًا) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.
أمطار:
تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.
نشاط الرياح:
تتراوح سرعتها من (30 إلى 40 كم/س) على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد، وتعمل على تلطيف الأجواء في الظل وفي فترات الليل، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وصحراء مطروح على فترات متقطعة.
حالة الملاحة البحرية
البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، ارتفاع الأمواج من 1.25 إلى 1.75 متر، والرياح شمالية غربية.
البحر الأحمر: معتدل إلى مضطرب، ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، والرياح شمالية غربية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم (العظمى - المحسوسة - الصغرى)
القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة:
القاهرة: العظمى 29 | الصغرى 19
العاصمة الجديدة: العظمى 30 | الصغرى 18
6 أكتوبر: العظمى 30 | الصغرى 18
بنها: العظمى 29 | الصغرى 19
دمنهور: العظمى 29 | الصغرى 19
وادي النطرون: العظمى 28 | الصغرى 18
كفر الشيخ: العظمى 27 | الصغرى 18
المنصورة: العظمى 29 | الصغرى 19
الزقازيق: العظمى 29 | الصغرى 20
شبين الكوم: العظمى 29 | الصغرى 18
طنطا: العظمى 28 | الصغرى 18
الإسماعيلية: العظمى 30 | الصغرى 19
السويس: العظمى 29 | الصغرى 19
السواحل الشمالية وشبه جزيرة سيناء:
الإسكندرية: العظمى 26 | الصغرى 20
العلمين: العظمى 26 | الصغرى 20
مطروح: العظمى 25 | الصغرى 19
السلوم: العظمى 24 | الصغرى 19
سيوة: العظمى 26 | الصغرى 17
بلطيم: العظمى 28 | الصغرى 18
دمياط: العظمى 26 | الصغرى 20
بورسعيد: العظمى 28 | الصغرى 21
العريش: العظمى 29 | الصغرى 18
رفح: العظمى 28 | الصغرى 18
رأس سدر: العظمى 31 | الصغرى 22
نِخِل: العظمى 29 | الصغرى 16
كاترين: العظمى 25 | الصغرى 14
الطور: العظمى 32 | الصغرى 22
طابا: العظمى 29 | الصغرى 19
محافظة البحر الأحمر والسواحل الشرقية:
شرم الشيخ: العظمى 33 | الصغرى 26
الغردقة: العظمى 32 | الصغرى 25
رأس غارب: العظمى 31 | الصغرى 23
سفاجا: العظمى 32 | الصغرى 24
مرسى علم: العظمى 34 | الصغرى 25
شلاتين: العظمى 36 | الصغرى 27
حلايب: العظمى 33 | الصغرى 26
أبو رماد: العظمى 36 | الصغرى 25
مرسى حميرة: العظمى 37 | الصغرى 26
أبرق: العظمى 37 | الصغرى 26
جبل علبة: العظمى 36 | الصغرى 26
رأس حدربة: العظمى 33 | الصغرى 25
شمال ووسط وجنوب الصعيد:
الفيوم: العظمى 30 | الصغرى 19
بني سويف: العظمى 30 | الصغرى 18
المنيا: العظمى 31 | الصغرى 17
أسيوط: العظمى 31 | الصغرى 17
سوهاج: العظمى 32 | الصغرى 21
قنا: العظمى 35 | الصغرى 23
الأقصر: العظمى 36 | الصغرى 23
أسوان: العظمى 36 | الصغرى 25
الوادي الجديد: العظمى 34 | الصغرى 23
أبو سمبل: العظمى 36 | الصغرى 26


