كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس اليوم الإثنين 9 فبراير 2026، مشيرةً إلى درجات الحرارة المتوقعة والظواهر الجوية المحتملة في مختلف محافظات مصر، لتقديم صورة دقيقة للمواطنين عن الأجواء خلال اليوم.
حالة الطقس اليوم
وأوضحتِ الأرصاد الجوية أنه يسود اليوم الإثنين طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة ليلاً.
الظواهر الجوية في الطقس غدا
وبالنسبة للظواهر الجوية يتوقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانًا، مع وجود أتربة عالقة نهارًا على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، ونشاط للرياح على مناطق من سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة.
حالة البحرين الأحمر والمتوسط
وأشارتِ الأرصاد الجوية إلى أن حالة البحر المتوسط ستكون معتدلة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «1.5: 2» متر، والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية.
أما حالة البحر الأحمر فستكون بين المعتدلة والمضطربة، وارتفاع الموج فيه سيتراوح بين «2: 2.5» متر، والرياح السطحية جنوبية شرقية.
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9 فبراير 2025
| درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 9 فبراير 2025 | ||
|---|---|---|
| المدن/ المحافظات | العظمى | الصغرى |
| القاهرة | 28 | 17 |
| العاصمة الإدارية | 27 | 16 |
| 6 أكتوبر | 27 | 16
|
| بنها | 28 | 17 |
| دمنهور | 26 | 16 |
| المنصورة | 25 | 17 |
| الزقازيق | 28 | 17 |
| شبين الكوم | 27 | 16 |
| طنطا | 26 | 15 |
| دمياط | 26 | 17 |
| بورسعيد | 27 | 19 |
| الإسماعيلية | 29 | 15 |
| السويس | 29 | 15 |
| العريش | 26 | 16 |
| رفح | 26 | 15 |
| رأس سدر | 28 | 16 |
| نِخِل | 30 | 12 |
| كاترين | 21 | 7 |
| الطور | 27 | 16 |
| طابا | 25 | 15 |
| شرم الشيخ | 25 | 18 |
| الإسكندرية | 23 | 13 |
| العلمين الجديدة | 21 | 13 |
| مطروح | 20 | 14 |
| السلوم | 22 | 12 |
| سيوة | 22 | 15 |
| رأس غارب | 27 | 16 |
| الغردقة | 27 | 16 |
| سفاجا | 29 | 17 |
| مرسى علم | 28 | 17 |
| شلاتين | 30 | 18 |
| حلايب | 28 | 18 |
| أبو رماد | 26 | 17 |
| رأس حدربة | 26 | 18 |
| الفيوم | 29 | 12 |
| بني سويف | 29 | 14 |
| المنيا | 31 | 13 |
| أسيوط | 32 | 14 |
| سوهاج | 31 | 14 |
| قنا | 32 | 15 |
| الأقصر | 32 | 15 |
| أسوان | 32 | 16 |
| الوادي الجديد | 31 | 13 |
| أبو سمبل | 31 | 14 |

