أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26 مارس 2026 بداية التعاملات.. عيار 21 يسجل هذا الرقم
قفزة جديدة في الذهب اليوم بمصر
تشهد أسعار الذهب اليوم في مصر الخميس 26 مارس 2026 حالة من التحركات الملحوظة داخل محلات الصاغة، مع متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتغيرات السوق، خاصة في ظل تأثيرات الأسعار العالمية وسعر الدولار محليًا.
ويغطي هذا التقرير سعر الذهب في مصر لجميع العيارات (24، 21، 18، 14)، إلى جانب أسعار السبائك الذهبية والجنيه الذهب، بالإضافة إلى سعر الأونصة عالميًا، مع تحليل اتجاه السوق في بداية تعاملات اليوم.
أسعار الذهب اليوم في مصر (بيع وشراء)
| العيار | سعر البيع | سعر الشراء |
|---|---|---|
| عيار 24 | 7,805 جنيه | 7,750 جنيه |
| عيار 21 | 6,830 جنيه | 6,780 جنيه |
| عيار 18 | 5,855 جنيه | 5,810 جنيه |
| عيار 14 | 4,555 جنيه | 4,520 جنيه |
| الجنيه الذهب | 54,640 جنيه | 54,240 جنيه |
سعر الأونصة اليوم
-
الأونصة بالجنيه: 242,785 جنيه (بيع) – 241,010 جنيه (شراء)
-
الأونصة بالدولار: 4,512.02 دولار

ذهب ودولار
سعر دولار الصاغة
-
53.81 جنيه
-
مقابل 52.53 جنيه في البنوك
أسعار السبائك الذهبية في مصر
| القطعة | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| سبيكة 5 جرام | 5 جرام | 39,025 جنيه |
| سبيكة 10 جرام | 10 جرام | 78,050 جنيه |
| سبيكة 20 جرام | 20 جرام | 156,100 جنيه |
| سبيكة 50 جرام | 50 جرام | 390,250 جنيه |
| سبيكة 100 جرام | 100 جرام | 780,500 جنيه |
| سبيكة نصف أونصة | 15.552 جرام | 121,385 جنيه |
| سبيكة أونصة | 31.103 جرام | 242,760 جنيه |
| سبيكة 10 تولا | 116.6 جرام | 910,065 جنيه |
| سبيكة ربع كيلو | 250 جرام | 1,951,250 جنيه |
| سبيكة نصف كيلو | 500 جرام | 3,902,500 جنيه |
| سبيكة 1 كجم | 1,000 جرام | 7,805,000 جنيه |
أسعار السبائك الخفيفة

سبائك ذهب
| القطعة | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| ربع جرام | 0.25 جرام | 1,950 جنيه |
| نصف جرام | 0.5 جرام | 3,905 جنيه |
| 1 جرام | 1 جرام | 7,805 جنيه |
| 2.5 جرام | 2.5 جرام | 19,515 جنيه |
أسعار الجنيهات الذهبية
| القطعة | الوزن | السعر |
|---|---|---|
| جنيه ذهب | 8 جرام | 54,640 جنيه |
| نصف جنيه | 4 جرام | 27,320 جنيه |
| ربع جنيه | 2 جرام | 13,660 جنيه |
| 5 جنيه ذهب | 40 جرام | 273,200 جنيه |
| 10 جنيه ذهب | 80 جرام | 546,400 جنيه |
تحليل الصباح اليوم
تشير حركة أسعار الذهب اليوم في مصر إلى استمرار التأثر بسعر الدولار في السوق المحلي، إلى جانب استقرار نسبي في السعر العالمي، ما يدفع الأسعار للتحرك بشكل طفيف مع ميل للصعود.
توقعات أسعار الذهب
-
احتمالية استمرار التذبذب خلال اليوم
-
اتجاه عام يميل للصعود في حال استمرار التوترات العالمية
-
ارتباط قوي بسعر الدولار محليًا
نصائح للمواطنين والمستثمرين
-
الشراء عند التراجع
-
متابعة السعر لحظيًا قبل اتخاذ القرار
-
الاستثمار في السبائك أفضل من المشغولات


