آخر الأخبار
-
كارثة ليلية في المنصورة.. إصابات وحصار ناري يلتهم ”مول رأفت صيام” بسوق...
-
إعلام بوجهين.. كيف يهاجم قاعدة روسية بينما يحتضن قواعد أمريكية على أراضيه؟
-
تحذير خطير ينتشر على مواقع التواصل.. والجهات الرسمية لم تُصدر أي بيان...
-
أعادة التصويت في 30 دائرة.. الوطنية للانتخابات تُعلن الجدول الزمني الجديد تنفيذًا...
-
مشاهدة مباراة مصر ضد الكويت بث مباشر في كأس العرب بجودة عالية
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى02 ديسمبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.4637 | 47.5629 |
| يورو | 55.1196 | 55.2444 |
| جنيه إسترلينى | 62.6758 | 62.8116 |
| فرنك سويسرى | 58.9904 | 59.1285 |
| 100 ين يابانى | 30.4254 | 30.4969 |
| ريال سعودى | 12.6438 | 12.6709 |
| دينار كويتى | 154.4639 | 154.9433 |
| درهم اماراتى | 12.9220 | 12.9504 |
| اليوان الصينى | 6.7121 | 6.7265 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6410 جنيه | 6390 جنيه | $134.97 | |
| سعر ذهب 22 | 5875 جنيه | 5855 جنيه | $123.73 | |
| سعر ذهب 21 | 5610 جنيه | 5590 جنيه | $118.10 | |
| سعر ذهب 18 | 4810 جنيه | 4790 جنيه | $101.23 | |
| سعر ذهب 14 | 3740 جنيه | 3725 جنيه | $78.73 | |
| سعر ذهب 12 | 3205 جنيه | 3195 جنيه | $67.49 | |
| سعر الأونصة | 199420 جنيه | 198705 جنيه | $4198.15 | |
| الجنيه الذهب | 44880 جنيه | 44720 جنيه | $944.82 | |
| الأونصة بالدولار | 4198.15 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
خيانة بعد أسبوعين زواج .. كيف خططت ”حنان” لقتل زوجها بمساعدة عشيقها؟
-
حظك اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025.. توقعات الأبراج تكشف أسرارًا جديدة وتغيرات...
-
حظك اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر 2025.. رسائل فلكية مهمة وتحذيرات عاطفية لكل...
-
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم الإثنين 1 ديسمبر 2025 رغم تراجع...
-
تطورات صادمة في قضية “الجنايني المتحرش” بالأسكندارية تكشف نمطًا متكررًا من الانتهاكات...
-
الصومال تحت قبضة “داعش الجديد”.. القصة الكاملة لصعود عبد القادر مؤمن الهارب...




