بحث: كتب_-_رضا_عزت
آخر الأخبار
-
بورصة البحر اليوم!.. أسعار الأسماك والجمبري ترتفع وتصدم المستهلكين
-
بورصة الدواجن تشتعل!.. الفراخ والبيض يواصلان الصعود اليوم السبت
-
البتلو يصل إلى 435 جنيهاً!.. أسعار اللحوم اليوم تصدم المستهلكين
-
الأمريكي يقترب من 48 جنيهاً.. مفاجأة جديدة في سعر الدولار اليوم بمصر
-
الليمون البلدي يقترب من العشرين جنيهاً.. مفاجآت في أسعار خضار وفاكهة العبور...
أسعار العملات
متوسط أسعار السوق بالجنيه المصرى23 أكتوبر 2025
| العملة | شراء | بيع |
|---|---|---|
| دولار أمريكى | 47.5429 | 47.6429 |
| يورو | 55.0880 | 55.2134 |
| جنيه إسترلينى | 63.3890 | 63.5414 |
| فرنك سويسرى | 59.5403 | 59.6730 |
| 100 ين يابانى | 31.1247 | 31.1922 |
| ريال سعودى | 12.6758 | 12.7031 |
| دينار كويتى | 155.0347 | 155.4115 |
| درهم اماراتى | 12.9435 | 12.9715 |
| اليوان الصينى | 6.6727 | 6.6877 |
أسعار الذهب
| الوحدة والعيار | سعر البيع | سعر الشراء | بالدولار الأمريكي | |
|---|---|---|---|---|
| سعر ذهب 24 | 6335 جنيه | 6305 جنيه | $132.22 | |
| سعر ذهب 22 | 5810 جنيه | 5780 جنيه | $121.20 | |
| سعر ذهب 21 | 5545 جنيه | 5515 جنيه | $115.69 | |
| سعر ذهب 18 | 4755 جنيه | 4725 جنيه | $99.16 | |
| سعر ذهب 14 | 3695 جنيه | 3675 جنيه | $77.13 | |
| سعر ذهب 12 | 3170 جنيه | 3150 جنيه | $66.11 | |
| سعر الأونصة | 197105 جنيه | 196040 جنيه | $4112.35 | |
| الجنيه الذهب | 44360 جنيه | 44120 جنيه | $925.51 | |
| الأونصة بالدولار | 4112.35 دولار | |||
| سعر الذهب بمحلات الصاغة تختلف بين منطقة وأخرى | ||||
الأعلى قراءة
-
حظك اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025: تغيّرات كونية وفرص جديدة تنتظرك
-
موعد مباراة الاتحاد والهلال.. قمة الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين 2025
-
مباريات اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025.. مواعيد والقنوات الناقلة
-
مباريات اليوم السبت 25 أكتوبر 2025.. قمة نارية بين ليفربول وبرينتفورد ومواجهة...
-
حظك اليوم السبت 30 أكتوبر 2025.. طاقة جديدة وتغيرات مفاجئة في مسار...
-
«حدث تاريخي في الضبعة».. وصول وعاء ضغط المفاعل النووي الأول إلى ميناء...





